Historická tabulka

Nápověda

Tato tabulka je velmi náročná na zobrazení, proto se předpočítává automaticky 1x denně a data nemusí nutně korespondovat s aktuálním stavem. Zobrazuje statistiku z předešlého dne.

Význam jednotlivých zkratek si zobrazíte najetím kurzoru myši na konkretní zkratku.

Vaše pozice a přezdívka se ztuční a zvýrazní barvou, pokud jste přihlášen

# Hráč PZC PZH PZK ZVY ZRE ZPR KVY KPR KKO GOV GOO BOH BOK BOP BOC TRB GRT SSB ØG1 ØG2 ØGRT ØPTS %
1. dominowo 600 581 19 331 113 137 18 0 1 1134 710 1106 51 695 1160 165 2300 233 1.95 1.22 0.50 1.93 64.44%
2. Dawe 599 584 15 330 104 150 10 2 3 1034 606 1094 15 644 1124 75 2193 172 1.77 1.04 0.32 1.88 62.55%
3. StriiiCek 415 366 49 221 63 82 8 40 1 703 371 726 -99 480 750 615 1571 102 1.92 1.01 -1.03 1.81 60.24%
4. ToBl 516 494 22 245 113 136 13 5 4 859 590 848 12 440 887 385 711 107 1.74 1.19 -0.56 1.72 57.30%
5. BeAr 404 386 18 212 80 94 17 0 1 567 351 716 48 434 767 15 2307 237 1.47 0.91 0.76 1.90 63.28%
6. dandie212 607 572 35 282 114 176 9 19 7 791 589 960 -51 432 987 440 697 38 1.38 1.03 -0.50 1.63 54.20%
7. zajkou 569 552 17 257 114 181 11 3 3 846 652 885 15 342 918 90 1223 126 1.53 1.18 0.39 1.61 53.78%
8. kotewnik 586 547 39 230 136 181 31 2 6 716 665 826 69 283 919 170 857 15 1.31 1.22 -0.24 1.57 52.28%
9. sten84 563 546 17 218 149 179 9 5 3 684 623 803 3 266 830 195 944 26 1.25 1.14 -0.10 1.47 49.14%
10. karban 252 232 20 135 38 59 14 3 3 390 229 443 24 266 485 140 1023 52 1.68 0.99 0.09 1.92 64.15%
11. ghoda 242 231 11 124 50 57 7 0 4 391 259 422 9 251 443 60 1056 49 1.69 1.12 0.23 1.83 61.02%
12. Panda 397 374 23 165 88 121 22 0 1 514 424 583 63 220 649 15 2109 157 1.37 1.13 0.27 1.63 54.49%
13. repulsion 218 207 11 112 38 57 6 0 5 380 279 374 3 203 392 75 1127 24 1.84 1.35 0.58 1.80 59.94%
14. messiaH 147 135 12 84 26 25 1 10 1 304 153 278 -30 203 281 415 690 53 2.25 1.13 -2.11 1.91 63.72%
15. el.boro 487 469 18 192 95 182 15 1 2 666 692 671 36 125 716 45 2064 86 1.42 1.48 0.13 1.47 49.01%
16. vitko 217 169 48 84 29 56 6 41 1 284 236 281 -108 113 299 680 979 38 1.68 1.40 -4.71 1.38 45.93%
17. Johny7 283 272 11 112 64 96 9 0 2 367 337 400 21 112 427 30 1080 17 1.35 1.24 0.28 1.51 50.29%
18. Francesc_ 311 262 49 114 52 96 14 26 9 420 380 394 -63 106 436 525 466 22 1.60 1.45 -1.72 1.40 46.73%
19. janky 101 94 7 43 31 20 7 0 0 160 101 160 21 100 181 0 1150 0 1.70 1.07 1.49 1.79 59.74%
20. Madman 168 158 10 59 46 53 7 1 2 168 153 223 12 64 244 45 1933 25 1.06 0.97 -0.40 1.45 48.41%
21. jardinho 456 452 4 191 66 195 3 0 1 620 611 639 6 54 648 65 1034 20 1.37 1.35 0.07 1.42 47.37%
22. davie 190 190 0 77 39 74 0 0 0 276 280 270 0 48 270 0 1088 0 1.45 1.47 0.46 1.42 47.37%
23. Jirkas17 606 594 12 204 151 239 11 1 0 733 816 763 30 46 796 15 1007 25 1.23 1.37 0.01 1.31 43.78%
24. HenryS 211 187 24 73 42 72 20 1 3 230 225 261 48 45 321 60 974 16 1.23 1.20 -0.12 1.52 50.71%
25. Sqeart 49 26 23 18 3 5 4 19 0 62 33 57 -45 42 69 285 1712 0 2.38 1.27 -5.88 1.41 46.94%

Tabulka ke dni 09.09.2010

< << 1 2 3 4 >> > [80]

Navigace

Vyberte si sekci


[ ↑ k obsahu ↑ ]