
Premier League - 1. ročník : Statistiky
Statistiky - Soutěž - Kompletní informace
Obecná statistika |
|
|---|---|
| Celkový počet zápasů | 380 |
| Odehraných zápasů | 380 |
| Neodehraných zápasů | 0 |
| Výher | 158 |
| Proher | 125 |
| Remíz | 74 |
| Kontumací | 23 |
| Počet branek | 884 |
| Branek na zápas | 2.3 |
| Nejčastější výsledky | 1:0 (53x) 0:0 (51x) 0:1 (40x) |
| Žluté karty | 281 |
| Červené karty | 58 |
Zápasy |
|||
|---|---|---|---|
| Nejvyšší výhra | Tottenham Hotspur - Arsenal FC 0:6 | ||
| Nejvyšší čistá výhra | Tottenham Hotspur - Arsenal FC 0:6 | ||
| Nejvyšší remíza | Wigan Athletic - Chelsea FC 3:3 | ||
| Nejvyšší prohra | Tottenham Hotspur - Arsenal FC 0:6 | ||
| Nejvyšší čistá prohra | Tottenham Hotspur - Arsenal FC 0:6 | ||
Ostatní zajímavé statistiky |
|||
|---|---|---|---|
| Zápasů bez vstřelené branky | 28 | ||
| Zápasů bez inkasované branky | 94 | ||
| Zápasů bez branky | 75 | ||
| Nejkomentovanější zápasy | Aston Villa - Everton FC 2:5 Hull City - Fulham FC 2:1 Aston Villa - Portsmouth FC 4:3 |
||
| Nejnavštěvovanější zápasy | Aston Villa - Everton FC 2:5 Arsenal FC - West Ham United 4:0 Hull City - Fulham FC 2:1 |
||







