
Primera Division - 1. ročník : Statistiky
Statistiky - Hráči - Nastřílené góly
| # | Tým | Hráč | Země | Celkem (Ze hry / Pen.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obinna | 39 (39/0) | |||
| 2. | Aduriz | 35 (32/3) | |||
| 3. | Ibrahimović | 34 (34/0) | |||
| 4. | Agüero | 29 (29/0) | |||
| 5. | Baha | 25 (25/0) | |||
| 6. | Barral | 22 (22/0) | |||
| Llorente | 22 (22/0) | ||||
| 8. | Manucho | 21 (21/0) | |||
| 9. | F.Orellana | 20 (20/0) | |||
| 10. | Henry | 19 (19/0) | |||
| Soldado | 19 (18/1) | ||||
| 12. | Caicedo | 18 (18/0) | |||
| Messi | 18 (18/0) | ||||
| 14. | Benzema | 17 (17/0) | |||
| Nino | 17 (17/0) | ||||
| 16. | Dinei | 15 (15/0) | |||
| Ronaldo | 15 (15/0) | ||||
| Uche | 15 (15/0) | ||||
| 19. | Costa | 14 (14/0) | |||
| Xisco | 14 (14/0) | ||||
| 21. | Antonito | 13 (13/0) | |||
| Kome | 13 (13/0) | ||||
| Pandiani | 13 (13/0) | ||||
| Rossi | 13 (13/0) | ||||
| 25. | Albín | 12 (12/0) | |||







