
Primera Division - 1. ročník: Racing Santander - Pedro Munitis
Racing Santander
| Foto hráče |
|---|
| Základní údaje | |
|---|---|
| ID | 2915 |
| Jméno | Pedro Munitis |
| Datum narození | 19.6.1975 |
| Aktuální věk | 35 let |
| Národnost | |
| Post | Útočník |
| Výška | 167 cm |
| Váha | 70 kg |
| Základní profil hráče | |
Základní část
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 21.02.10 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25.02.10 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.02.10 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.02.10 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.02.10 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.03.10 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.02.10 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.02.10 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.03.10 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.03.10 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 02.03.10 | 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.03.10 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.03.10 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.03.10 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.03.10 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.03.10 | 4:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.03.10 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.03.10 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.03.10 | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.03.10 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.04.10 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.03.10 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.03.10 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.03.10 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.04.10 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.03.10 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.03.10 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.03.10 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.05.10 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.04.10 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.03.10 | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.05.10 | 3:K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.04.10 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.04.10 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.04.10 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.04.10 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.03.10 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.03.10 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 / 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|











