
Primera Division - 1. ročník: Real Valladolid - zápasy
Real Valladolid
Základní část
| # | Tým | Hráč | Z | V | R | P | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Málaga CF | Dawe | 38 | 30 | 0 | 8 | 100:40 | 90 | | |
2 | Real Madrid | el.boro | 38 | 24 | 10 | 4 | 66:38 | 82 | | |
3 | FC Barcelona | žufa | 38 | 24 | 5 | 9 | 87:56 | 77 | | |
4 | Real Valladolid | dominowo | 38 | 21 | 4 | 13 | 55:41 | 67 | | |
5 | Getafe CF | BeAr | 38 | 20 | 6 | 12 | 58:42 | 66 | | |
6 | Athletic Bilbao | dandie212 | 38 | 18 | 7 | 13 | 50:47 | 61 | | |
7 | RCD Mallorca | ToBl | 38 | 16 | 11 | 11 | 63:43 | 59 | | |
8 | Xerez CD | zajkou | 38 | 17 | 8 | 13 | 59:42 | 59 | | |
9 | Atlético Madrid | Extassy | 38 | 16 | 11 | 11 | 60:44 | 59 | | |
10 | CD Tenerife | -FiX- | 38 | 15 | 12 | 11 | 58:38 | 57 | | |
11 | Racing Santander | Jirkas17 | 38 | 17 | 6 | 15 | 45:49 | 57 | | |
12 | Sporting Gijón | karban | 38 | 15 | 10 | 13 | 51:51 | 55 | | |
13 | Deportivo La Coruña | kotewnik | 38 | 13 | 11 | 14 | 46:46 | 50 | | |
14 | Villareal CF | sten84 | 38 | 13 | 11 | 14 | 44:49 | 50 | | |
15 | Espanyol Barcelona | Xaroth | 38 | 10 | 9 | 19 | 43:60 | 39 | | |
16 | UD Almería | Panda | 38 | 8 | 14 | 16 | 34:46 | 38 | | |
17 | Sevilla FC | Johns | 38 | 8 | 7 | 23 | 21:52 | 31 | | |
18 | CA Osasuna | vitko | 38 | 6 | 9 | 23 | 30:75 | 27 | | |
19 | Real Zaragoza | branislav | 38 | 4 | 7 | 27 | 38:95 | 19 | | |
20 | Valencia CF | kozel | 38 | 3 | 2 | 33 | 18:84 | 11 | | |












