
Primera Division - 1. ročník: Xerez CD - Sidi Keita
Xerez CD
| Foto hráče |
|---|
| Základní údaje | |
|---|---|
| ID | 2615 |
| Jméno | Sidi Keita |
| Datum narození | 20.3.1985 |
| Aktuální věk | 25 let |
| Národnost | |
| Post | Záložník |
| Výška | 177 cm |
| Váha | 73 kg |
| Základní profil hráče | |
Základní část
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 28.02.10 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.02.10 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.02.10 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25.02.10 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.03.10 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.02.10 | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.02.10 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25.02.10 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.03.10 | 4:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25.02.10 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.03.10 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.03.10 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.03.10 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.03.10 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.03.10 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.03.10 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.03.10 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.03.10 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.03.10 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.03.10 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.03.10 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.03.10 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.03.10 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.03.10 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.03.10 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.03.10 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.03.10 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.05.10 | 3:K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25.03.10 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.04.10 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.03.10 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.03.10 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.03.10 | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.03.10 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.03.10 | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.03.10 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.03.10 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.03.10 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|











